Imabe Iberica posiada różnego rodzaju rozdrabniacze i niszczarki przemysłowe, które zmniejszają objętość elementów papierowych i kartonowych, homogenizując je w celu późniejszego przetworzenia.
Wyposażone są w jednowirnikowe podajniki papieru, które obracają się z dużą prędkością, umożliwiając wysoce wydajne rozdrabnianie materiału.
Są idealne do stosowania z automatycznymi poziomymi prasami Imabe, ułatwiając rozdrabnianie materiału po prasowaniu.
Istnieją również niszczarki wolnoobrotowe przeznaczone do pracy z płytami kartonowymi/tekturowymi.
Granulatory można wyposażyć w sita o różnych rozmiarach w celu doprowadzenia materiału z powrotem do wirnika i zapewnienia określonego rozmiaru cząstek.
Rodzaje maszyn:
Jednosilnikowe rozdrabniacze do papieru
TR-800 | TR-1200 75CV | TR-1200 100CV | TR-1500 75CV | TR-1500 125CV | TR-1500 150CV | |
Średnica dysku tnącego [mm] | 440 | 800 | 800 | 970 | 970 | 970 |
Szerokość ostrza [mm] | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Liczba ostrzy | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Prędkość obrotowa bębna [rpm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Silnik [kW/kM] | 30/40 | 55/75 | 75/100 | 55/75 | 90/125 | 110/150 |
Produkcja [T/h] | < 5 | < 8 | < 10 | < 16 | < 20 | < 22 |
Powierzchnia cięcia [mm] | 800×745 | 1200×980 | 1200×980 | 1500×1300 | 1500×1300 | 1500×1300 |
Dwuosiowe rozdrabniacze płyt kartonowych/tekturowych
TR-1400 | TR-1800 | |
Szerokość ostrza [mm] | 30 | 40 |
Liczba ostrzy | 10 | 10 |
Prędkość obrotowa bębna [rpm] | 1500 | 1500 |
Silnik [kW/kM] | 30/40 | 55/75 |
Produkcja [T/h] | < 5 | < 8 |
Długość wlotu [mm] | 800×745 | 1200×980 |
Kruszarki do rur
TR-PIPES | |
Max. średnica rury [mm] | 1500 |
Silnik [kW/KM] | 11/15 |
Czas kruszenia rury 1 m [s] | 6 – 8 |
Powierzchnia tnąca [mm] | 200×200 |
Granulatory
GR-1000 | |
Średnica wirnika [mm] | 368 |
Wymiary ostrza [mm] | 40×40 |
Prędkość obrotowa bębna [rpm] | 32 |
Liczba ostrzy | 52 |
Prędkość obrotowa wirnika [rpm] | 80×120 |
Silnik [kW/KM] | 45/60 |
Produkcja [T/h] | < 11 |
Otwór załadowczy [mm] | 1000×1450 |